Poutrelles HEA : Dimensions, Poids & Charges | Tableau Technique Complet
Les poutrelles HEA sont des profilés en acier à larges ailes, plus légers que les HEB mais capables d’assurer une excellente résistance structurelle.
Elles sont largement utilisées dans la construction métallique, les rénovations, les charpentes et les renforts porteurs.
Sur cette page, retrouvez toutes les dimensions standard, les poids par mètre, ainsi qu'un aperçu des charges admissibles des poutrelles HEA selon la norme EN 10365.
Situé à Boussu, BAISE S.A. fournit et découpe des poutrelles HEA pour toute la région du Borinage, Mons, Hainaut, Wallonie et Bruxelles.
Caractéristiques des poutrelles HEA
Les poutrelles HEA se distinguent par :
une structure légère comparée au HEB,
des ailes larges et régulières,
une bonne résistance à la flexion,
une grande polyvalence,
un excellent rapport poids/résistance.
Elles sont recommandées pour :
constructions métalliques légères à moyennes,
portiques, charpentes, ossatures,
linteaux et ouvertures portantes,
plateformes techniques,
ouvrages nécessitant moins de poids sans perdre en résistance.
Découpe & Livraison dans toute la Wallonie
Nous proposons :
Découpe sur mesure selon vos longueurs
Livraison sur chantier
Zone locale : Boussu – Mons – Borinage
Zone élargie : tout le Hainaut, Wallonie, Bruxelles
Poutrelles européennes à larges ailes HEA
Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock.
N'hésitez pas à nous consulter pour un devis.

Désignation | Poids commercial | Dimensions | Section | Surface | Mètres/ tonne |
Dimension de construction
| |||||||
| h | b | tw | tf | r | A | al | ag | Lg | mm | mm | Métrique | ||
| kg/m | mm | cm² | m²/m | m²/t | m/t | ||||||||
HEA 100 | 16,99 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 21,24 | 0,561 | 33,05 | 58,86 | 80 | 56 | M 10 |
HEA 120 | 20,27 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 25,34 | 0,677 | 33,42 | 49,34 | 98 | 74 | M 12 |
HEA 140 | 25,13 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,42 | 0,794 | 31,61 | 39,79 | 116 | 92 | M 16 |
HEA 160 | 31,02 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 38,77 | 0,906 | 29,22 | 32,24 | 134 | 104 | M 20 |
HEA 180 | 36,20 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 45,25 | 1,024 | 28,29 | 27,62 | 152 | 122 | M 24 |
HEA 200 | 43,06 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 53,83 | 1,136 | 26,38 | 23,22 | 170 | 134 | M 27 |
HEA 220 | 51,47 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 64,34 | 1,255 | 24,38 | 19,43 | 188 | 152 | M 27 |
HEA 240 | 61,47 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 76,84 | 1,369 | 22,27 | 16,27 | 206 | 164 | M 27 |
HEA 260 | 69,46 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,82 | 1,484 | 21,36 | 14,40 | 225 | 177 | M 27 |
HEA 280 | 77,81 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 97,26 | 1,603 | 20,60 | 12,85 | 244 | 196 | M 27 |
HEA 300 | 90,02 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 112,53 | 1,717 | 19,07 | 11,11 | 262 | 208 | M 27 |
HEA 320 | 99,49 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 124,37 | 1,756 | 17,65 | 10,05 | 279 | 225 | M 27 |
HEA 340 | 106,78 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,47 | 1,795 | 16,81 | 9,37 | 297 | 243 | M 27 |
HEA 360 | 114,21 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 142,76 | 1,834 | 16,06 | 8,76 | 315 | 261 | M 27 |
HEA 400 | 127,18 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 158,98 | 1,912 | 15,03 | 7,86 | 352 | 298 | M 27 |
HEA 450 | 142,42 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 178,03 | 2.011 | 14,12 | 7,02 | 398 | 344 | M 27 |
HEA 500 | 158,03 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 197,54 | 2,110 | 13,35 | 6,33 | 444 | 390 | M 27 |
HEA 550 | 169,41 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | 211,76 | 2,209 | 13,04 | 5,90 | 492 | 438 | M 27 |
HEA 600 | 181,17 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | 226,46 | 2,308 | 12,74 | 5,52 | 540 | 486 | M 27 |
HEA 650 | 193,31 | 640 | 300 | 13,5 | 26,0 | 27 | 241,64 | 2,407 | 12,45 | 5,17 | 588 | 534 | M 27 |
HEA 700 | 208,38 | 690 | 300 | 14,5 | 27,0 | 27 | 260,48 | 2,505 | 12,02 | 4,80 | 636 | 582 | M 27 |
HEA 800 | 228,66 | 790 | 300 | 15,0 | 28,0 | 30 | 285,83 | 2,698 | 11,80 | 4,37 | 734 | 674 | M 27 |
HEA 900 | 256,42 | 890 | 300 | 16,0 | 30,0 | 30 | 320,53 | 2,896 | 11,30 | 3,90 | 830 | 770 | M 27 |
HEA 1000 | 277,48 | 990 | 300 | 16,5 | 31,0 | 30 | 346,85 | 3,095 | 11,16 | 3,60 | 928 | 868 | M 27 |
* Les dimensions dans ce tableau sont basées sur l'ancienne norme EU 56-62.
* Données extraites du vade-mecum des produits sidérurgiques Édition 2024 par Grymafer et Infosteel (Groupement des marchants de fer de Belgique).
Cliquez-ici pour consulter le vade-mecum complet.
Charge utile poutrelles HEA sur deux appuis aux extrémités
Exprimé en kN/m (1kN = 100kg)
Les dimensions en italique ne sont pas toujours en stock.
N'hésitez pas à nous consulter pour un devis.
Critère
Résistance + Flèche (< portée/400)
Nuance d'acier : S235
| Charge utile poutrelles HEA sur deux appuis aux extrémités en kN/m | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée en mètres | |||||||||||||||
| Profiles | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| HEA 100 | 41,6 | 17,4 | 8,8 | 5,0 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | ||||||||
| HEA 120 | 60,3 | 30,4 | 15,4 | 8,9 | 5,5 | 3,6 | 1,8 | ||||||||
| HEA 140 | 87,6 | 49,2 | 26,4 | 15,2 | 9,5 | 6,3 | 3,1 | 1,7 | 1,0 | ||||||
| HEA 160 | 123,8 | 69,5 | 42,9 | 24,7 | 15,4 | 10,2 | 5,1 | 2,8 | 1,7 | 1,0 | |||||
| HEA 180 | 158,3 | 92,2 | 58,9 | 37,1 | 23,3 | 15,5 | 7,7 | 4,3 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | ||||
| HEA 200 | 197,8 | 121,9 | 77,9 | 54,0 | 34,3 | 22,8 | 11,5 | 6,5 | 3,9 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | |||
| HEA 220 | 226,1 | 161,4 | 101,1 | 71,5 | 50,4 | 33,6 | 16,9 | 9,6 | 5,9 | 3,8 | 2,5 | 1,7 | |||
| HEA 240 | 275,5 | 206,4 | 135,1 | 93,7 | 68,7 | 48,3 | 24,4 | 13,9 | 8,5 | 5,5 | 3,7 | 2,5 | 1,2 | ||
| HEA 260 | 314,6 | 235,8 | 167,0 | 115,8 | 84,9 | 64,8 | 33,0 | 18,8 | 11,6 | 7,6 | 5,1 | 3,5 | 1,8 | ||
| HEA 280 | 347,2 | 260,2 | 202,0 | 140,0 | 102,7 | 78,4 | 43,3 | 24,8 | 15,3 | 10,0 | 6,8 | 4,7 | 2,4 | 1,2 | |
| HEA 300 | 407,8 | 305,7 | 244,4 | 174,2 | 127,8 | 97,6 | 58,0 | 33,2 | 20,6 | 13,5 | 9,2 | 6,5 | 3,4 | 1,8 | |
| HEA 320 | 450,0 | 337,2 | 269,6 | 205,1 | 150,4 | 115,0 | 73,0 | 41,8 | 26,0 | 17,1 | 11,7 | 8,3 | 4,4 | 2,4 | 1,3 |
| HEA 340 | 470,8 | 352,8 | 282,1 | 223,2 | 163,7 | 125,1 | 79,7 | 50,6 | 31,5 | 20,8 | 14,3 | 10,1 | 5,4 | 3,0 | 1,7 |
| HEA 360 | 512,8 | 384,3 | 307,2 | 252,0 | 184,8 | 141,2 | 90,0 | 60,6 | 37,8 | 24,9 | 17,2 | 12,2 | 6,6 | 3,7 | 2,1 |
| HEA 400 | 600,6 | 450,1 | 359,8 | 299,7 | 226,9 | 173,4 | 110,5 | 76,4 | 51,7 | 34,2 | 23,7 | 16,9 | 9,3 | 5,4 | 3,2 |
| HEA 450 | 689,1 | 516,5 | 412,9 | 343,9 | 285,0 | 217,9 | 138,9 | 96,1 | 70,2 | 48,8 | 33,8 | 24,3 | 13,5 | 8,0 | 4,9 |
| HEA 500 | 782,8 | 586,7 | 469,1 | 390,6 | 334,6 | 267,7 | 170,8 | 118,1 | 86,4 | 65,8 | 46,6 | 33,5 | 18,7 | 11,2 | 7,0 |
| HEA 550 | 877,2 | 657,5 | 525,6 | 437,8 | 375,0 | 313,5 | 200,0 | 138,4 | 101,2 | 77,1 | 60,2 | 43,5 | 24,5 | 14,8 | 9,4 |
| HEA 600 | 976,7 | 732,1 | 585,3 | 487,4 | 417,6 | 363,0 | 231,7 | 160,3 | 117,3 | 89,4 | 70,3 | 55,2 | 31,2 | 19,0 | 12,1 |
| HEA 650 | 1081,4 | 810,6 | 648,1 | 539,8 | 462,4 | 404,3 | 265,9 | 184,0 | 134,7 | 102,7 | 80,7 | 65,0 | 39,2 | 23,8 | 15,3 |
| HEA 700 | 1226,1 | 919,1 | 734,9 | 612,0 | 524,3 | 458,5 | 304,8 | 211,0 | 154,5 | 117,8 | 92,7 | 74,7 | 48,2 | 29,6 | 19,1 |
| HEA 800 | 1454,8 | 1090,5 | 872,0 | 726,3 | 622,2 | 544,1 | 377,8 | 261,4 | 191,4 | 146,0 | 114,9 | 92,7 | 63,7 | 42,3 | 27,6 |
| HEA 900 | 1711,7 | 1283,1 | 1026,0 | 854,6 | 732,1 | 640,3 | 469,2 | 325,1 | 238,2 | 181,7 | 143,1 | 115,4 | 79,4 | 57,7 | 39,0 |
| HEA 1000 | 1935,1 | 1450,6 | 1160,0 | 966,22 | 827,8 | 724,0 | 556,7 | 385,8 | 282,7 | 215,8 | 169,9 | 137,1 | 94,4 | 68,6 | 51,8 |
* Données extraites du vade-mecum des produits sidérurgiques Édition 2024 par Grymafer et Infosteel (Groupement des marchants de fer de Belgique).
Cliquez-ici pour consulter le vade-mecum complet.